Uitslagen v.v. Renswoude - v.v. Renswoude

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Uitslagen v.v. Renswoude

VolgordeDatum VolgordeTeams Thuis Uit Uitslag
17 1 SV De Braak 1 Renswoude 1 1 - 5
11 2 CDW 2 Renswoude 2 0 - 3
14 3 Valleivogels 7 Renswoude 3 -
13 4 Renswoude 4 Merino's de 6 4 - 5
15 5 Valleivogels 9 Renswoude 5 -
9 6 Renswoude JO17-1 Merino's de JO17-1 0 - 2
4 7 Bilt De FC JO15-2 Renswoude JO15-1 2 - 5
5 8 Renswoude JO14-1 Hoogland JO14-2 2 - 6
7 9 DEV Doorn JO12-2 Renswoude JO12-1 1 - 5
6 10 Roda '46 JO11-5 Renswoude JO11-1 2 - 8
8 16 CJVV JO8-3 Renswoude JO8-1 2 - 4
1 17 Renswoude Kraaitjes (mini's) Renswoude Minicompetitie -
10 18 Renswoude MO17-1 Jonathan MO17-1 1 - 2
12 19 Hooglanderveen MO15-2 Renswoude MO15-1 2 - 2
3 20 VRC MO13-1 Renswoude MO13-1 1 - 2
2 21 Renswoude MO11-1 DVSU MO11-2 4 - 1
18 24 Woudenberg O23 Renswoude O23 -
16 25 Delta Sports '95 FC VR3 Renswoude VR1 0 - 4
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!