Cookie beleid V.V. Renswoude

De website van V.V. Renswoude is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

1e klasse (3e fase) 05

Datum Thuis Uit Uitslag
20-05-2023 Valleivogels JO15-1 't Goy JO15-1 3 - 2
20-05-2023 Soest SO JO15-1 Odijk JO15-1 4 - 2
20-05-2023 Hooglanderveen JO15-2 Bilt De FC JO15-2 3 - 1
20-05-2023 Renswoude JO15-1 Nieuwland ASC JO15-1 2 - 0
20-05-2023 Hercules JO15-2 CDW JO15-1JM 2 - 6
13-05-2023 Odijk JO15-1 Hooglanderveen JO15-2 4 - 2
13-05-2023 't Goy JO15-1 Soest SO JO15-1 3 - 4
13-05-2023 CDW JO15-1JM VVZA JO15-1 1 - 2
13-05-2023 Kampong JO15-2 Renswoude JO15-1 3 - 1
13-05-2023 Bilt De FC JO15-2 Hercules JO15-2 2 - 4
13-05-2023 Nieuwland ASC JO15-1 Valleivogels JO15-1 2 - 3
06-05-2023 VVZA JO15-1 Renswoude JO15-1 2 - 1
22-04-2023 Kampong JO15-2 Hercules JO15-2 6 - 0
22-04-2023 Hooglanderveen JO15-2 Soest SO JO15-1 0 - 2
22-04-2023 CDW JO15-1JM Bilt De FC JO15-2 11 - 0
22-04-2023 Odijk JO15-1 Valleivogels JO15-1 4 - 0
22-04-2023 't Goy JO15-1 Renswoude JO15-1 0 - 2
22-04-2023 Nieuwland ASC JO15-1 VVZA JO15-1 1 - 3
15-04-2023 Bilt De FC JO15-2 Kampong JO15-2 2 - 6
15-04-2023 Hercules JO15-2 Nieuwland ASC JO15-1 2 - 3
15-04-2023 Renswoude JO15-1 Odijk JO15-1 4 - 3
15-04-2023 Valleivogels JO15-1 Soest SO JO15-1 3 - 2
15-04-2023 VVZA JO15-1 't Goy JO15-1 2 - 1
15-04-2023 CDW JO15-1JM Hooglanderveen JO15-2 2 - 0
01-04-2023 't Goy JO15-1 Hercules JO15-2 5 - 1
01-04-2023 Soest SO JO15-1 Renswoude JO15-1 4 - 0
01-04-2023 Odijk JO15-1 VVZA JO15-1 2 - 9
01-04-2023 Hooglanderveen JO15-2 Valleivogels JO15-1 2 - 1
01-04-2023 Kampong JO15-2 CDW JO15-1JM 0 - 6
01-04-2023 Nieuwland ASC JO15-1 Bilt De FC JO15-2 2 - 2
25-03-2023 Hercules JO15-2 Valleivogels JO15-1 4 - 3
25-03-2023 Soest SO JO15-1 CDW JO15-1JM 1 - 1
25-03-2023 VVZA JO15-1 Kampong JO15-2 2 - 1
25-03-2023 't Goy JO15-1 Nieuwland ASC JO15-1 1 - 0
25-03-2023 Bilt De FC JO15-2 Renswoude JO15-1 2 - 5
18-03-2023 Hooglanderveen JO15-2 Renswoude JO15-1 1 - 0
18-03-2023 Odijk JO15-1 Bilt De FC JO15-2 5 - 3
18-03-2023 Soest SO JO15-1 Hercules JO15-2 1 - 2
18-03-2023 Valleivogels JO15-1 VVZA JO15-1 0 - 4
18-03-2023 't Goy JO15-1 CDW JO15-1JM 1 - 2
18-03-2023 Nieuwland ASC JO15-1 Kampong JO15-2 3 - 0
18-02-2023 Renswoude JO15-1 Hercules JO15-2 2 - 5
18-02-2023 Odijk JO15-1 Kampong JO15-2 4 - 5
18-02-2023 CDW JO15-1JM Nieuwland ASC JO15-1 8 - 3
11-02-2023 CDW JO15-1JM Valleivogels JO15-1 2 - 0
11-02-2023 Hercules JO15-2 VVZA JO15-1 1 - 1
11-02-2023 Kampong JO15-2 Soest SO JO15-1 2 - 0
11-02-2023 't Goy JO15-1 Hooglanderveen JO15-2 2 - 1
11-02-2023 Nieuwland ASC JO15-1 Odijk JO15-1 0 - 1
04-02-2023 Valleivogels JO15-1 Kampong JO15-2 0 - 3
04-02-2023 VVZA JO15-1 Bilt De FC JO15-2 10 - 2
04-02-2023 Hooglanderveen JO15-2 Hercules JO15-2 0 - 2
04-02-2023 Odijk JO15-1 't Goy JO15-1 2 - 2
04-02-2023 Soest SO JO15-1 Nieuwland ASC JO15-1 3 - 1
04-02-2023 Renswoude JO15-1 CDW JO15-1JM 4 - 2
28-01-2023 Kampong JO15-2 Hooglanderveen JO15-2 2 - 6
28-01-2023 VVZA JO15-1 Soest SO JO15-1 3 - 0
28-01-2023 Hercules JO15-2 Odijk JO15-1 0 - 3
28-01-2023 Renswoude JO15-1 Valleivogels JO15-1 2 - 4
28-01-2023 Bilt De FC JO15-2 't Goy JO15-1 2 - 5
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!